Spielleitung Tel: 06152/39796
Fax: 03222/6900292
Spielort: Sportklause, Geinsheim Datum: 02.11.2019
Platzierung | Name | Vorname | Punkte |
1 | Otulakowski | Daniel | 15 |
2 | Hartenfels | Dieter | 14 |
3 | Becker | Aaron | 13 |
4 | Juli | Thomas | 12 |
5 | Engel | Justin | 11 |
5 | Bauer | Florian | 11 |
7 | Ringelstein | Kai | 10 |
7 | Schmidt | Andreas | 10 |
9 | Becker | Daniel | 9 |
9 | Hein | Marvin | 9 |
9 | 9 | ||
9 | 9 | ||
13 | 8 | ||
13 | 8 | ||
13 | 8 | ||
13 | 8 | ||
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
ab 33 | 5 |
Highligts:
Name | Vorname | 180er | Highfinish | Shortleg |
Otulakowski | Daniel | 2x | 2x 112 | 3x 18er |
Hartenfels | Dieter | 1 | 18er | |
Becker | Aaron | 1 | 106; 127 | 16er; 18er |
Juli | Thomas | 114 |