Spielleitung Tel: 06152/39796
Fax: 03222/6900292
Spielort: Bistro Papel, Groß-Gerau Datum: 30.11.2019
Platzierung | Name | Vorname | Punkte |
1 | Jansen | Alex | 15 |
2 | Wilken | Sascha | 14 |
3 | Kristen | Michael | 13 |
4 | Gür | Ergün | 12 |
5 | Felsmann | Erik | 11 |
5 | Petri | Heike | 11 |
7 | Becker | Daniel | 10 |
7 | Hein | Marvin | 10 |
9 | Hartenfels | Dieter | 9 |
9 | Weinert | Melanie | 9 |
9 | Bauer | Florian | 9 |
9 | Becker | Aaron | 9 |
13 | Ringelstein | Kai | 8 |
13 | Will | Katja | 8 |
13 | Bender | Björn | 8 |
13 | Nietzold | Karl | 8 |
17 | Petri | Thomas | 7 |
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
ab 33 | 5 |
Highligts:
Name | Vorname | 180er | Highfinish | Shortleg |
Wilken | Sascha | 3x | 11er | |
Petri | Heike | 110 | 18er | |
Becker | Aaron | 18er |