Spielleitung Tel: 06152/39796
Fax: 03222/6900292
Spielort: Dartbistro Bebob, Worfelden Datum: 05.10.2019
Platzierung | Name | Vorname | Punkte |
1 | Thomas | Sven | 15 |
2 | Jansen | Alex | 14 |
3 | Otulakowski | Daniel | 13 |
4 | Hartenfels | Dieter | 12 |
5 | Graf | Lukas | 11 |
5 | Becker | Daniel | 11 |
7 | Schmidt | Andreas | 10 |
7 | Bender | Uwe | 10 |
9 | Holstinski | Sascha | 9 |
9 | Becker | Aaron | 9 |
9 | Bauer | Florian | 9 |
9 | Menz | Claudius | 9 |
13 | Bender | Björn | 8 |
13 | Mank | Michael | 8 |
13 | Hein | Marvin | 8 |
13 | Petri | Heike | 8 |
17 | Kristen | Michael | 7 |
17 | Hoffart | Yves | 7 |
17 | Bundesmann | Mike | 7 |
17 | Will | Katja | 7 |
17 | Theuermeister | Jörg | 7 |
17 | Petri | Thomas | 7 |
17 | 7 | ||
17 | 7 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
25 | 6 | ||
ab 33 | 5 |
Highligts:
Name | Vorname | 180er | Highfinish | Shortleg |
Thomas | Sven | 1 | 120, 112 | 2x 16er, 17er, 15er |
Bender | Uwe | 2 | 2x 17er | |
Menz | Claudius | 1 | ||
Becker | Daniel | 2 |